Лічильник води домовий, загально домовий Baylan КК, Baylan ТК призначені для обліку води, в вологих приміщеннях, підвалах, шахтах, з можливістю затоплення до 1 метра!
Лічильний механізм вакуумний (запаяний) та має клас герметичності ІР-68
Лічильники застосовуються в комерційному, промисловому і комунальному господарстві, також встановлюються на питну воду.
В основному використовуються в домовому обліку, обліку, рідин на підприємствах, в офісах, комерційної нерухомості, промислові підприємства, установки на свердловин з великим діапазоном витрат. Застосовується в суднобудівної промисловості, промислової воді, чистій воді, воді з зворотного осмосу, системах фільтрації.
Технічні характеристики BAYLAN КК, BAYLAN TК:
МОДУЛІ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ПОКАЗАНЬ BAYLAN KК, BAYLAN TК:
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ BAYLAN KК, BAYLAN TК
Сертифіковані Укрметертестандарт, ISO ... Гарантія 2 роки. Сервіс!
Найменування | Діаметр DN | Довжина мм | Р макс.(бар) | Q3 м/час | Т макс С | Тип зєднання | |
Baylan KK-15 Ду25 R=160 | 25 | 260 | 16 | 6,3 | 50 | різьбове | |
Baylan KK-16 Ду32 R=160 | 32 | 260 | 16 | 10 | 50 | різьбове | |
Baylan KK-17 Ду40 R=160 | 40 | 300 | 16 | 16 | 50 | різьбове | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Baylan TK-3C Ду25 R=160 | 20 | 260 | 16 | 4 | 50 | різьбове | |
Baylan TK-26C Ду32 R=160 | 25 | 260 | 16 | 6,3 | 50 | різьбове | |
Baylan TK-5C Ду40 R=160 | 32 | 260 | 16 | 10 | 50 | різьбове | |
Baylan TK-7C Ду50 R=160 | 40 | 300 | 16 | 16 | 50 | різьбове | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Baylan TK-3S Ду25 R=160 | 25 | 260 | 16 | 6,3 | 90 | різьбове | |
Baylan TK-26S Ду32 R=160 | 32 | 260 | 16 | 10 | 90 | різьбове | |
Baylan TK-5S Ду40 R=160 | 40 | 300 | 16 | 16 | 90 | різьбове | |
Baylan TK-7S Ду50 R=160 | 50 | 300 | 16 | 25 | 90 | різьбове | |
Передавач імпульсів | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
Модуль M-Bus, ModBus, RF | - | - | - | - | - | - | |
Модуль MBUS,RF,Lora | - | - | - | - | - | - |
Лічильник води домовий, загальдомовий Мокроход Baylan KY, Baylan TY призначені для обліку води, в вологих приміщеннях, підвалах, шахтах, з можливістю затоплення до 1 метра!
Лічильники застосовуються в комерційному, промисловому і комунальному господарстві, також встановлюються на питну воду.
В основному використовуються в домовому обліку, обліку, рідин на підприємствах, в офісах, комерційної нерухомості, промислові підприємства, установки на свердловин з великим діапазоном витрат. Застосовується в суднобудівної промисловості, промислової воді, чистій воді, воді з зворотного осмосу, системах фільтрації.
Технічні характеристики BAYLAN KY, BAYLAN TY:
МОДУЛІ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ПОКАЗАНЬ BAYLAN KY, BAYLAN TY:
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ BAYLAN KY, BAYLAN TY
Сертифіковані Укрметертестандарт, ISO ... Гарантія 2 роки. Сервіс!
Найменування | Діаметр DN | Довжина мм | Р макс.(бар) | Q3 м/час | Т макс С | Тип зєднання | Ціна $ |
KY-1 | 15 | 110 | 16 | 2,5 | 50 | різьбове | |
KY-1 | 20 | 130 | 16 | 2,5 | 50 | різьбове | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Baylan TY-5 | 15 | 165 | 16 | 2,5 | 50 | різьбове | |
Baylan TY-2 | 20 | 190 | 16 | 4 | 50 | різьбове | |
Baylan TY-3 | 25 | 260 | 16 | 6,3 | 50 | різьбове | |
Baylan TY-26 | 32 | 260 | 16 | 10 | 50 | різьбове | |
Baylan TY-9 | 40 | 300 | 16 | 16 | 50 | різьбове | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Штуцера ДУ15 | |||||||
Штуцера ДУ20 | |||||||
Штуцера ДУ25 | |||||||
Штуцера ДУ32 | |||||||
Штуцера ДУ40 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Передавач імпульсів | |||||||
Модуль M-Bus, ModBus, RF |